| Intel 1156接口的处理器及配套芯片组规格表 | ||||||
| 型号 | I7-860 | I5-750 | I5-670 | I5-650 | I3-530 | Pentium G6950 |
| 核心 | Lynnfield | Lynnfield | Clarkdale | Clarkdale | Clarkdale | Clarkdale |
| 工艺 | 45nm | 45nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm |
| 频率 | 2.8G | 2.8G | 3.46G | 3.2G | 2.93G | 2.8G |
| 自动超频 | 3.46G | 3.46G | 3.46G | 不支持 | 不支持 | |
| L1 Cache | 4x(32+32)K | 4x(32+32)K | 2x(32+32)K | 2x(32+32)K | 2x(32+32)K | 2x(32+32)K |
| L2 Cache | 4x256K | 4x256K | 2x256K | 2x256K | 2x256K | 2x256K |
| L3 Cache | 8MB | 8MB | 4MB | 4MB | 4MB | 3MB |
| 内存支持 | 双通道 DDR3-1333 | 双通道 DDR3-1333 | 双通道 DDR3-1333 | 双通道 DDR3-1333 | 双通道 DDR3-1333 | 双通道 DDR3-1066 |
| QPI | 4260MT/s | 4260MT/s | 4260MT/s | 4260MT/s | 4260MT/s | 4800MT/s |
| NB | 2000Mhz | 2000Mhz | 2000Mhz | 2000Mhz | 2000Mhz | 2000Mhz |
| TDP | 95W | 95W | 73W | 73W | 73W | 73W |
| 核心/线程 | 4核心超线程 | 4核心 | 双核超线程 | 双核超线程 | 双核超线程 | 双核 |
| 虚拟化 | VT-D/X | VT-X | VT-D/X | VT-D/X | VT-X | VT-X |
| 显卡 | 无 | 无 | 集成显卡 733Mhz | 集成显卡 733Mhz | 集成显卡 733Mhz | 集成显卡 533Mhz |
| 配套主板 | P55 | P55 | H55 | H55 | H55 | H55 |
| 参考价格 | ¥2,178.00 | ¥1,449.00 | ¥2,299.00 | ¥1,499.00 | ¥879.00 | ¥719.00 |
Intel的CPU产品线实在太混乱了。不能光看i7/i5/i3这几个品牌数字,紧跟其后的型号数字也很关键。

| LGA 1156接口Intel 5系列芯片组规格对比 | |||
| 芯片组名称 | P55 | H55 | H57 |
| 接口类型 | LGA 1156 | LGA 1156 | LGA 1156 |
| 处理器 | Core i7 | Core i7 | |
| 内存类型 | DDR3 1066/1333 | DDR3 1066/1333 | DDR3 1066/1333 |
| 内存模式 | 双通道 | 双通道 | 双通道 |
| 交火类型 | 8+8 | 不支持 | 不支持 |
| 支持CPU集成显卡 | 不支持 | Yes | 不支持 |
| PCI-E 2.0 | Yes | Yes | Yes |
| PCI-E X1 | 8 | 6 | 8 |
| PCI-E Lane | PCI-E 16X GEN 2.0 ×1 | PCI-E 16X GEN 2.0 ×1 | PCI-E 16X GEN 2.0 ×1 |
| RAID | 0,1,5,10 | No | 0,1,5,10 |
| SATA | 6 | 6 | 6 |
| USB接口 | 14 | 12 | 14 |
| Native Gigabit Ethernet | 1 | 1 | 1 |
| 音频 | HD Audio | HD Audio | HD Audio |
H55和H57,都支持i3/i5处理器中的集显视频输出,也只有当使用集成了显示的处理器,以及H55/H57主板的时候,才可以实现视频输出。如果在H55/H57主板上使用了没有集成显卡的处理器,或者将集成了显卡的处理器放在P55主板上运行,虽然处理器也可以稳定运行,但是是不可能实现视频输出功能的。